- سری محصولات نوآورانه
- معرفها و مواد مصرفی تشخیصی آزمایشگاهی
- پیش تصفیه نمونه
- صفحه ستونی برای استخراج اسید نوکلئیک
- استخراج فاز جامد
- نکته SPE
- ستونهای پیشتیمار برای کروماتوگرافی یونی
- ستونهای فلش خالی
- استخراج مایع مایع
- کروماتوگرافی میل ترکیبی Ac
- ستونهای کروماتوگرافی فشار متوسط ستونهای کروماتوگرافی فشار بالا
- استخراج فاز جامد پراکنده Quechers
- پیپت سرم
- کشت سلولی
- دستگاه فیلتر
- فیلترهای آزمایشگاهی
- دستگاههای هوشمند خودکار
- تعمیر و نگهداری فنی
کارتریجهای فیلتر برای نوک پیپتها 10ul-1250ul
خواص مواد UHMW-PE
انتخاب اندازه ذرات پلی اتیلن با وزن مولکولی فوق العاده بالا
کنترل پاکیزگی UHMWPE
تضمین کیفیت
جزئیات سفارش
| شماره محصول | شماره مدل | هنجار | بسته بندی (/کیسه) |
| PEFPT015-35-005 | 10 میکرولیتر | صفحه الک آبگریز، Φ1.5±0.05 میلیمتر، ضخامت: 3.5±0.15 میلیمتر، اندازه منافذ: 5±3um | 10000 عدد / کیسه |
| PEFPT016-35-005 | 10 میکرولیتر | صفحه الک آبگریز، Φ1.6±0.05 میلیمتر، ضخامت: 3.5±0.15 میلیمتر، اندازه منافذ: 5±3um | 10000 عدد / کیسه |
| PEFPT018-35-005 | 10 میکرولیتر | صفحه الک آبگریز، Φ1.8±0.05 میلیمتر، ضخامت: 3.5±0.15 میلیمتر، اندازه منافذ: 5±3um | 10000 عدد / کیسه |
| PEFPT022-35-005 | 20 میکرولیتر | صفحه الک آبگریز، Φ2.2±0.05 میلیمتر، ضخامت: 3.5±0.15 میلیمتر، اندازه منافذ: 5±3um | 10000 عدد / کیسه |
| PEFPT025-35-005 | 50 میکرولیتر | صفحه الک آبگریز، Φ2.5±0.05 میلیمتر، ضخامت: 2.2±0.15 میلیمتر، اندازه منافذ: 5±3 میکرومتر | 10000 عدد / کیسه |
| PEFPT036-35-010 | 100 میکرولیتر | صفحه الک آبگریز، Φ3.6±0.05 میلیمتر، ضخامت: 3.5±0.15 میلیمتر، اندازه منافذ: 10±3um | 10000 عدد / کیسه |
| PEFPT038-35-010 | 100 میکرولیتر | صفحه الک آبگریز، Φ3.8±0.05 میلیمتر، ضخامت: 3.5±0.15 میلیمتر، اندازه منافذ: 10±3um | 10000 عدد / کیسه |
| PEFPT045-35-010 | 200 میکرولیتر | صفحه الک آبگریز، Φ4.5±0.05 میلیمتر، ضخامت: 3.5±0.15 میلیمتر، اندازه منافذ: 10±5 میکرومتر | 10000 عدد / کیسه |
| PEFPT047-35-010 | 200 میکرولیتر | صفحه الک آبگریز، Φ4.7±0.05 میلیمتر، ضخامت: 3.5±0.15 میلیمتر، اندازه منافذ: 10±5 میکرومتر | 10000 عدد / کیسه |
| PEFPT060-40-010 | 1000 میکرولیتر | صفحه الک آبگریز، Φ6±0.05 میلیمتر، ضخامت: 4±0.15 میلیمتر، اندازه منافذ: 10±5 میکرومتر | 10000 عدد / کیسه |
| PEFPT067-50-010 | 1000 میکرولیتر | صفحه الک آبگریز، Φ6.7±0.05 میلیمتر، ضخامت: 5±0.2 میلیمتر، اندازه منافذ: 10±5 میکرومتر | 10000 عدد / کیسه |
| PEFPT069-50-010 | ۱۲۵۰ میکرولیتر | صفحه الک آبگریز، Φ6.9±0.05 میلیمتر، ضخامت: 5±0.2 میلیمتر، اندازه منافذ: 10±5 میکرومتر | 10000 عدد / کیسه |
| PEFPT070-35-010 | ۱۲۵۰ میکرولیتر | صفحه الک آبگریز، Φ7±0.05 میلیمتر، ضخامت: 3.5±0.15 میلیمتر، اندازه منافذ: 10±5 میکرومتر | 10000 عدد / کیسه |
| PEFPT071-22-010 | ۱۲۵۰ میکرولیتر | صفحه الک آبگریز، Φ7.1±0.05 میلیمتر، ضخامت: 2.2±0.1 میلیمتر، اندازه منافذ: 10±5 میکرومتر | 10000 عدد / کیسه |
| PEFPT071-35-010 | ۱۲۵۰ میکرولیتر | صفحه الک آبگریز، Φ7.1±0.05 میلیمتر، ضخامت: 3.5±0.15 میلیمتر، دیافراگم: 10±5um | 10000 عدد / کیسه |
| شخصی سازی | شخصی سازی | شخصی سازی | 10000 عدد / کیسه |
